
























| Item | Details |
|---|---|
| Power Parameter | 200Kw 305Nm 272Ps |
| Energy Type | Pure Electric |
| Transmission | AT |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Dimensions | 4967*1895*1492 mm |
| Seats | 5 Seats |
| Drive Type | Front-engine Front-wheel Drive |

























| Item | Details |
|---|---|
| Power Parameter | 200Kw 305Nm 272Ps |
| Energy Type | Pure Electric |
| Transmission | AT |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Dimensions | 4967*1895*1492 mm |
| Seats | 5 Seats |
| Drive Type | Front-engine Front-wheel Drive |
